úhelníky pásová ocel profilová ocel I, U profilová ocel HEB, HEA plechy kruhová ocel jackely trubky

sklad


(nabídka je aktuální k 28.4.2025)

Zobrazit pouze:

kódnázevjednotkana skladě  
1000810200 PL 0,8*1000*2000 11321 tuna 0.206
1001010200 PL 1*1000*2000 11321 tuna 0.240
1001310200 PL 1,3*1000*2000 11321 tuna 0.164
1001510200 PL 1,5*1000*2000 11321 tuna 0.480
1002010200 PL 2*1000*2000 11375 tuna 0.097
1003010200 PL 3*1000*2000 11375 tuna 0.800
1003012250 PL 3*1250*2500 11375 tuna 0.022
1003015300 PL 3*1500*3000 11375 tuna 0.086
1004010200 PL 4*1000*2000 11375 tuna 0.721
1005010200 PL 5*1000*2000 11375 tuna 0.766
1006010200 PL 6*1000*2000 11375 tuna 0.005
1008010200 PL 8*1000*2000 11375 tuna 0.248
1010010200 PL 10*1000*2000 11375 tuna 0.800
1504010200 PL 4 SLZA*1000*2000 11375 tuna 0.162
1505010200 PL 5 SLZA*1000*2000 11375 tuna 0.214
2008000000 I 80 11375 tuna 0.075
2010000000 I 100 11375 tuna 0.387
2012000000 I 120 11375 tuna 0.821
2014000000 I 140 11375 tuna 1.184
2016000000 I 160 11375 tuna 1.965
2018000000 I 180 11375 tuna 1.236
2020000000 I 200 11375 tuna 1.692
2022000000 I 220 11375 tuna 0.469
2024000000 I 240 11375 tuna 1.304
2026000000 I 260 11375 tuna 0.260
2028000000 I 280 11375 tuna 0.182
2310000000 HEA 100 11375 tuna 0.074
2410000000 HEB 100 11375 tuna 0.082
3005000000 U 50 11375 tuna 0.602
3006500000 U 65 11375 tuna 0.360
3008000000 U 80 11375 tuna 0.333
3010000000 U 100 11375 tuna 0.470
3012000000 U 120 11375 tuna 0.712
3014000000 U 140 11375 tuna 1.968
3016000000 U 160 11375 tuna 1.669
3018000000 U 180 11375 tuna 1.483
3020000000 U 200 11375 tuna 1.087
3022000000 U 220 11375 tuna 0.894
3024000000 U 240 11375 tuna 0.875
3310000000 UPE 100 11375 tuna 0.242
3318000000 UPE 180 11375 tuna 0.069
4002002003 ÚHELNÍK 20*20*3 11375 tuna 0.099
4002502503 ÚHELNÍK 25*25*3 11375 tuna 0.222
4003003003 ÚHELNÍK 30*30*3 11375 tuna 0.633
4003003004 ÚHELNÍK 30*30*4 11375 tuna 0.115
4003503503 ÚHELNÍK 35*35*3 11375 tuna 0.007
4004004004 ÚHELNÍK 40*40*4 11375 tuna 1.171
4004504504 ÚHELNÍK 45*45*4 11375 tuna 0.167
4005005005 ÚHELNÍK 50*50*5 11375 tuna 0.467
4006006006 ÚHELNÍK 60*60*6 11375 tuna 0.474
4007007006 ÚHELNÍK 70*70*6 11375 tuna 0.505
4008008006 ÚHELNÍK 80*80*6 11375 tuna 0.372
4008008008 ÚHELNÍK 80*80*8 11375 tuna 0.444
4010010006 ÚHELNÍK 100*100*6 11375 tuna 0.031
4010010008 ÚHELNÍK 100*100*8 11375 tuna 0.778
4205003004 ÚHELNÍK 50*30*4 11375 tuna 0.100
4206004005 ÚHELNÍK 60*40*5 11375 tuna 0.100
4403003004 T 30*30*4 11375 tuna 0.006
4404004004 T 40*40*4 11375 tuna 0.135
5064000000 TRUBKA 6/4" BEZEŠVÁ 11353 tuna 0.264
5200000000 TRUBKA 2" BEZEŠVÁ 11353 tuna 0.024
5401720200 TRUBKA 17,2*2 KONSTR. 11375 tuna 0.028
5402130200 TRUBKA 21,3*2 KONSTR. 11375 tuna 0.037
5402690231 TRUBKA 26,9*2,3 BEZEŠVÁ 11353 tuna 0.304
5402690300 TRUBKA 26,9*3 KONSTR. 11375 tuna 0.127
5403370300 TRUBKA 33,7*3 KONSTR. 11375 tuna 0.579
5404240300 TRUBKA 42,4*3 KONSTR. 11375 tuna 0.649
5404830300 TRUBKA 48,3*3 KONSTR. 11375 tuna 0.467
5406030300 TRUBKA 60,3*3 KONSTR. 11375 tuna 0.163
5406030321 *3,2 BEZEŠVÁ TLAK.11353 tuna 0.037
5407610300 TRUBKA 76,1*3 KONSTR.11375 tuna 0.031
5408900400 TRUBKA 89*4 KONSTR. 11375 tuna 0.066
5421910500 TRUBKA 219,1*5 KONSTR. 11375 tuna 0.053
6000200050 PÁSOVINA 20*5 11375 tuna 0.062
6000250050 PÁSOVINA 25*5 11375 tuna 0.189
6000300030 PÁSOVINA 30*3 11375 tuna 0.060
6000300040 PÁSOVINA 30*4 11375 tuna 0.012
6000300050 PÁSOVINA 30*5 11375 tuna 0.128
6000300080 PÁSOVINA 30*8 11375 tuna 0.051
6000300100 PÁSOVINA 30*10 11375 tuna 0.171
6000350050 PÁSOVINA 35*5 11375 tuna 0.069
6000400050 PÁSOVINA 40*5 11375 tuna 0.197
6000400080 PÁSOVINA 40*8 11375 tuna 0.072
6000400100 PÁSOVINA 40*10 11375 tuna 0.050
6000500050 PÁSOVINA 50*5 11375 tuna 0.510
6000500080 PÁSOVINA 50*8 11375 tuna 0.161
6000500100 PÁSOVINA 50*10 11375 tuna 0.102
6000600050 PÁSOVINA 60*5 11375 tuna 0.152
6000600080 PÁSOVINA 60*8 11375 tuna 0.230
6000600100 PÁSOVINA 60*10 11375 tuna 0.112
6000700050 PÁSOVINA 70*5 11375 tuna 0.057
6000700080 PÁSOVINA 70*8 11375 tuna 0.249
6000700100 PÁSOVINA 70*10 11375 tuna 0.271
6000800050 PÁSOVINA 80*5 11375 tuna 0.331
6000800080 PÁSOVINA 80*8 11375 tuna 0.130
6000800100 PÁSOVINA 80*10 11375 tuna 0.274
6001000080 PÁSOVINA 100*8 11375 tuna 0.470
6001000100 PÁSOVINA 100*10 11375 tuna 0.531
6001200050 PÁSOVINA 120*5 11375 tuna 0.058
7001501520 JACKEL 15*15*2 11375 tuna 0.006
7002002020 JACKEL 20*20*2 11375 tuna 0.235
7002502520 JACKEL 25*25*2 11375 tuna 0.171
7003003020 JACKEL 30*30*2 11375 tuna 0.134
7003003030 JACKEL 30*30*3 11375 tuna 0.236
7003503520 JACKEL 35*35*2 11375 tuna 0.056
7004004020 JACKEL 40*40*2 11375 tuna 0.633
7004004030 JACKEL 40*40*3 11375 tuna 0.298
7005005020 JACKEL 50*50*2 11375 tuna 0.072
7005005030 JACKEL 50*50*3 11375 tuna 0.360
7006006020 JACKEL 60*60*2 11375 tuna 0.238
7006006030 JACKEL 60*60*3 11375 tuna 0.355
7008008030 JACKEL 80*80*3 11375 tuna 0.318
7203001520 JACKEL 30*15*2 11375 tuna 0.030
7203002020 JACKEL 30*20*2 11375 tuna 0.117
7204002020 JACKEL 40*20*2 11375 tuna 0.643
7205003020 JACKEL 50*30*2 11375 tuna 0.526
7206002020 JACKEL 60*20*2 11375 tuna 0.053
7206003020 JACKEL 60*30*2 11375 tuna 0.031
7206003030 JACKEL 60*30*3 11375 tuna 0.019
7206004020 JACKEL 60*40*2 11375 tuna 0.140
7206004030 JACKEL 60*40*3 11375 tuna 0.546
7208004020 JACKEL 80*40*2 11375 tuna 0.022
7208004030 JACKEL 80*40*3 11375 tuna 0.080
7210005030 JACKEL 100*50*3 11375 tuna 0.057
7210005051 JACKEL 100*50*5 11523 tuna 0.178
7210006030 JACKEL 100*60*3 11375 tuna 0.339
7604004020 OTEVŘ.PROFIL U 40*40*2 11375 tuna 0.060
7605003030 OTEVŘ.PROFIL U 50*30*3 11375 tuna 0.074
7606003060 OTEVŘ.PROFIL U 60*30*6 11375 tuna 0.120
7702002020 OTEVŘ.PROFIL L 20*20*2 11375 tuna 0.193
7702502520 OTEVŘ.PROFIL L 25*25*2 11375 tuna 0.134
8006104250 KRUH.OCEL 6 ROXOR BST505 tuna 0.309
8006113750 KRUH.OCEL 6 11375 tuna 0.087
8008104250 KRUH.OCEL 8 ROXOR BST505 tuna 0.196
8008113750 KRUH.OCEL 8 11375 tuna 0.113
8010104250 KRUH.OCEL 10 ROXOR BST505 tuna 0.614
8010113750 KRUH.OCEL 10 11375 tuna 0.111
8012104250 KRUH.OCEL 12 ROXOR BST505 tuna 1.592
8012113750 KRUH.OCEL 12 11375 tuna 0.166
8014104250 KRUH.OCEL 14 ROXOR BST505 tuna 0.131
8016105050 KRUH.OCEL 16 ROXOR BST505 tuna 0.477
8016113750 KRUH.OCEL 16 11375 tuna 0.085
8016113755 KRUH.OCEL 16 h9 TAŽENÁ 11375 tuna 0.023
8020105050 KRUH.OCEL 20 ROXOR BST505 tuna 0.526
8020113750 KRUH.OCEL 20 11375 tuna 0.230
8020115235 KRUH.OCEL 20 h9 TAŽENÁ 11523 tuna 0.006
8035113755 KRUH.OCEL 35 h9 TAŽENÁ 11375 tuna 0.014
8040113755 KRUH.OCEL 40 h9 TAŽENÁ 11375 tuna 0.030
8601011375 ČTYŘHR.OCEL 10 11375 tuna 0.078
8601211375 ČTYŘHR.OCEL 12 11375 tuna 0.120
8601401375 ČTYŘHR.OCEL 14 h11 TAŽ.11375 tuna 0.042
8602011375 ČTYŘHR.OCEL 20 11375 tuna 0.055
8603011375 ČTYŘHR.OCEL 30 11375 tuna 0.154
8603501375 ČTYŘHR.OCEL 35 h11 11375 tuna 0.032
9804150000 KARI SÍTO 4 OKO 150 2m*3m kus 11.000
9805100000 KARI SÍTO 5 OKO 100 2m*3m kus 15.000
9805150000 KARI SÍTO 5 OKO 150 2m*3m kus 25.000
9806100000 KARI SÍTO 6 OKO 100 2m*3m kus 43.000
9806150000 KARI SÍTO 6 OKO 150 2m*3m kus 51.000
9808100000 KARI SÍTO 8 OKO 100 2m*3m kus 8.000
9808150000 KARI SÍTO 8 OKO 150 2m*3m kus 26.000

Rychlý kontakt


adresa:
Dluhonská 2415, Přerov

otevírací doba:
Po-Pa 7:00 - 11:30 | 12:30 - 16:00 hod.

telefon:
581 225 389
581 225 247
727 954 871
606 709 428

email:
mofi@mofi.cz